TALK TO AN EXPERT!

+92 315 5319657

Comparison of Tax applicable on Salary Income Tax Year 2022 vs Tax Year 2023

AMMENDMENTS MADE THROUGH FINANCE ACT 2022

Comparison of Tax applicable on Salary Income Tax Year 2022 and Tax Year 2023

 

 

Salary Tax
Yearly TY 2022 TY 2023 Tax

Relief/(Burden)

600,000
900,000 15,000 7,500 7,500
1,200,000 30,000 15,000 15,000
1,800,000 90,000 90,000
2,400,000 180,000 165,000 15,000
3,000,000 282,500 285,000 (2,500)
3,600,000 390,000 405,000 (15,000)
4,800,000 630,000 705,000 (75,000)
6,000,000 895,000 1,005,000 (110,000)
7,200,000 1,165,000 1,395,000 (230,000)
9,000,000 1,595,000 1,980,000 (385,000)
12,000,000 2,345,000 2,955,000 (610,000)
14,400,000 3,005,000 3,795,000 (790,000)
18,000,000 3,995,000 5,055,000 (1,060,000)
24,000,000 5,645,000 7,155,000 (1,510,000)
30,000,000 7,295,000 9,255,000 (1,960,000)
36,000,000 9,095,000 11,355,000 (2,260,000)

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest